产品概述 |
本系列产品是以环氧树脂、固化剂为基料制得的一种热固性粉末涂料。 |
产品项目 | 高光、平光及亚光型 砂纹、垂纹及各式样花纹效果 混色效果、金属效果 |
产品特性 | 优异的耐化学品性和电器绝缘性、物理机械性能 防腐蚀能力佳 较高的硬度 良好的耐溶剂性 |
以下试验均在实验室条件下完成,采用除油磷化锌试验样板: |
|
机械性能 | 涂膜厚度:60~80微米 铅笔硬度: GB/T6739-86 : H~2H 附着力: GB/T9286-88 : 0~1级 弯曲试验(圆柱轴): GB/T6742-86: ≤3㎜ 冲击试验: GB/T1732-93 : 50㎏•㎝ |
耐腐蚀性 | 涂膜厚度:100~120微米 盐雾试验: GB/T1771-91 :400小时后 ≤1级 湿热试验: GB/T1740-89 :500小时后 ≤1级 |
化学性能 | 涂膜厚度:100~120微米 耐酸试验: GB/T1763-89 :3﹪HCl 240小时后 涂膜无变化 耐碱试验: GB/T1763-89 :5﹪NaOH 168小时后 允许有轻微变化,2小时内恢复 |
注意 | 当长时间暴露在户外,环氧粉末涂料会出现变色、褪色、粉化等现象。为了增强粉末涂料的耐候性和热稳定性,请选用聚酯粉末涂料。 |
以上所有信息是本系列产品中的典型,但并不作为对个别产品表现和/或特征保证书的解释。 |
产品概述 |
本系列产品是以环氧树脂和聚酯树脂为基料制得的一种热固性粉末涂料,具有较好的耐热性和耐光性。 |
产品项目 | 高光泽、平光及亚光砂纹、垂纹及各式样花纹效果混色效果、金属效果 |
产品特性 | 亮丽、平滑的涂膜 优异的机械物理性能 良好的耐黄变性 优良的耐腐蚀性能 |
以下试验均在实验室条件下完成,采用除油磷化锌试验样板: |
|
机械性能 | 涂膜厚度:60~80微米 铅笔硬度: GB/T6739-86 : H~2H 附着力: GB/T9286-88 : 0~1级 弯曲试验(圆柱轴): GB/T6742-86: ≤3㎜ 冲击试验: GB/T1732-93 : 50㎏•㎝ |
耐腐蚀性 | 涂膜厚度:100~120微米 盐雾试验: GB/T1771-91 :400小时后 ≤1级 湿热试验: GB/T1740-89 :500小时后 ≤1级 |
化学性能 | 涂膜厚度:100~120微米 耐酸试验: GB/T1763-89 :3﹪HCl 240小时后 涂膜无变化 耐碱试验: GB/T1763-89 :5﹪NaOH 168小时后 允许有轻微变化,2小时内恢复 |
注意 | 当长时间暴露在户外,环氧聚酯型粉末涂料会出现变色、褪色、粉化等现象。为了增强粉末涂料的耐候性和热稳定性,请选用聚酯粉末涂料。 |
以上所有信息是本系列产品中的典型,但并不作为对个别产品表现和/或特征保证书的解释。 |
[返回顶部]
产品概述 |
本系列产品是以饱和聚酯树脂、固化剂为基料制得的一种热固性粉末涂料,具有较好的耐候性、耐热性和耐光性。 |
产品项目 | 高光、平光及亚光型 砂纹、垂纹及各式样花纹效果 混色效果、金属效果 |
产品特性 | 极佳的耐候性 亮丽平滑的涂膜 边缘包覆性好 优良的机械与物理性能 |
以下试验均在实验室条件下完成,采用除油磷化锌试验样板: | |
机械性能 | 涂膜厚度:60~80微米 铅笔硬度: GB/T6739-86 : H~2H 附着力: GB/T9286-88 : 0级 弯曲试验(圆柱轴): GB/T6742-86: ≤3㎜ 冲击试验: GB/T1732-93 : 50㎏•㎝ |
耐候性 | 涂膜厚度:60~100微米 人工加速老化: GB/T1865-1997 :500小时 ①失光率≤2级;②变色≤2级;③粉化≤2级 室外一年光泽保持率 >85﹪ 室内800小时光泽保持率 >90﹪ |
耐腐蚀性 | 涂膜厚度:100~120微米 盐雾试验: GB/T1771-91 :400小时后 ≤1级 湿热试验: GB/T1740-89 :500小时后 ≤1级 |
化学性能 | 涂膜厚度:100~120微米 耐酸试验: GB/T1763-89 :3﹪HCl 240小时后 涂膜无变化 耐碱试验: GB/T1763-89 :5﹪NaOH 168小时后 允许有轻微变化,2小时内恢复 |
注意 | 为了确保金属的聚酯粉末涂料的耐用性,建议采用透明聚酯涂层作为保护层。 |
以上所有信息是本系列产品中的典型,但并不作为对个别产品表现和/或特征保证书的解释。 |
[返回顶部]
产品概述 |
本系列产品是以羟基聚酯树脂、脂肪族多异氰酸酯固化剂为基料制得的一种热固性粉末涂料,具有较好的耐候性、耐热性和耐光性。 |
产品项目 | 高光、平光及亚光型 砂纹、垂纹及各式样花纹效果 混色效果、金属效果 |
产品特性 | 优异的耐候性 良好的抗污性 适合薄涂 优良的物理性能 |
以下试验均在实验室条件下完成,采用除油磷化锌试验样板: |
|
机械性能 | 涂膜厚度:60~80微米 铅笔硬度: GB/T6739-86 : H~2H 附着力: GB/T9286-88 : 0级 弯曲试验(圆柱轴): GB/T6742-86: ≤3㎜ 冲击试验: GB/T1732-93 : 50㎏•㎝ |
耐候性 | 涂膜厚度:60~100微米 人工加速老化:GB/T1865-1997 :600小时 ①失光率≤2级;②变色≤2级;③粉化≤2级 室外一年光泽保持率 >85﹪ 室内800小时光泽保持率 >90﹪ |
耐腐蚀性 | 涂膜厚度:100~120微米 盐雾试验: GB/T1771-91 :400小时后 ≤1级 湿热试验: GB/T1740-89 :500小时后 ≤1级 |
化学性能 | 涂膜厚度:100~120微米 耐酸试验: GB/T1763-89 :3﹪HCl 240小时后 涂膜无变化 耐碱试验: GB/T1763-89 :5﹪NaOH 168小时后 允许有轻微变化,2小时内恢复 |
以上所有信息是本系列产品中的典型,但并不作为对个别产品表现和/或特征保证书的解释。 |
[返回顶部]
二、色卡
点击图片,可以看大图
[返回顶部]